
이 상품은 오프라인 매장에서도 판매중입니다
| 식품의 유형 | 땅콩 또는 견과류 가공품 / 초콜릿가공품(다크초코아몬드크런치 제품 한함) |
|---|---|
| 생산자 및 소재지 | 제조원: ㈜바프 / 경기도 광주시 봉골길 176, ㈜바프원주공장 / 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 39 유통원: (주)다나누리에프앤씨 / 인천광역시 계양구 평리길 80번길 |
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 12개월 (별도 표시일까지) / 제조일자 정보는 수시로 변경되므로 기재가 어렵습니다. |
| 포장단위별 용량(중량), 수량 | 총 내용량 1,080g 군옥수수맛아몬드 20gx2EA 쿠키앤크림아몬드 20gx2EA 마늘빵맛아몬드 20g×2EA 다크초코아몬드크런치 20gx2EA 불닭맛아몬드 20g×2EA 떡볶이맛아몬드 20gx2EA 카라멜솔티드아몬드 20g×2EA 티라미수맛아몬드 20gx2EA 당근케이크아몬드 20g×2EA 구운양파아몬드 20gx2EA 제주말차아몬드 20gx2EA 흑임자아몬드 20g×2EA 별빛팡팡아몬드 20gx2EA 청양마요아몬드 20g×2EA 크렘브륄레맛아몬드 20g×2EA 김아몬드 20g×2EA 민트초코아몬드 20gx2EA 흑당밀크티아몬드 20gx2EA 인절미아몬드 20g×2EA 허니버터땅콩 20g×2EA 와사비맛땅콩 20g×2EA 군옥수수맛땅콩&콘프라이즈 20g×2EA 카라멜솔티드땅콩 20gx2EA 후라이드치킨맛땅콩 40gx1EA 간장치킨맛땅콩 40g×1EA 허니버터아몬드 20g×2EA 와사비맛아몬드 20g×2EA |
| 원재료명 및 함량 | 총 내용량1,080g(6,072 kcal) 허니버터아몬드(아몬드 76.492%, 가공버터 0.491%, 사양벌꿀 0.011%) 아몬드/미국산, 설탕, 물엿, 복합조미식품(버터혼합분말(가공버터/호주산), 가공소금/미국산, 벌꿀분말(사양벌꿀/국내산), 아스파탐(감미료, 페닐알라닌 함유)), 옥배유(옥수수배아(옥수수/외국산)), 식물성유지, 유화제, 기타가공품(살균제품) 와사비맛아몬드(아몬드 75.353%, 와사비분 0.005%) 아몬드/미국산, 설탕, 물엿, 복합조미식품(가공소금/미국산, 옥수수가루(옥수수/외국산), 아스파탐(감미료, 페닐알라닌 함유), 와사비분(중국산/고추냉이)), 옥배유(옥수수배아(옥수수/외국산)), 식물성유지, 유화제, 기타가공품(살균제품) 군옥수수맛아몬드(아몬드 45.211%, 옥수수 34.619%) 군옥수수아몬드(아몬드/미국산, 설탕, 물엿, 복합조미식품(가공소금/미국산, 슈퍼스위트콘믹스(미국산/슈퍼스위트콘(옥수수)), 옥수수분말(옥수수/외국산)), 옥배유), 콘프라이즈(옥수수/미국산, 설탕, 옥배유(옥수수배아(옥수수/외국산)), 태움·용융소금, 덱스트린, 젤라틴(쇠고기)) 민트초코아몬드(아몬드 31.026%, 코코아분말 1.206%, 페퍼민트 오일 0.082%) 민트스위트(식물성가공유지/말레이시아산, 설탕, 혼합 분유/네덜란드산, 무수결정포도당, 유당, 향료(천연향료(페퍼민 트오일)), 코팅아몬드(아몬드/미국산, 설탕, 물엿, 옥배유(옥수수 배아(옥수수/외국산)), 식물성유지), 다크스위트G(식물성가공유 지/말레이시아산, 설탕, 코코아분말/싱가포르산, 혼합분유, 유당), 카라멜후레이크 청양마요아몬드(아몬드 75.826%, 청양마요맛씨즈닝 4.956%, 청양고추 0.312%) 아몬드/미국산, 설탕,물엿, 복합조미식품(가공소금(미국산), 양조간장분말(양조간장(밀/미국산), 청양고추시즈닝분말(청양고추/국 내산), 옥배유(옥수수배아(고수수(외국산), 고춧가루(국내산), 식물성 유시, 유화제, 기타가공품(살균제품) 떡볶이맛아몬드(아몬드 75.074%, 떡볶이소스 2.349%, 떡볶이분말 1.483%) 아몬드/미국산, 설탕, 물엿, 복합조미식품(떡볶이분말/중국산, 짭짤한맛인해서/중국산), 소스(토마토케첩(토마토페이스트/외국산), 고춧가루/중국산), 식물성유지1, 식물성유지2, 유화제, 기타가공품(살균제품) 구운양파아몬드(아몬드 74.476%, 양파 0.602%) 아몬드/미국산, 설탕, 물엿, 복합조미식품(가공소금/미국산, 설탕, 유청분말/외국산, 짭짤한맛인해서, 양파분말/(양파/국산), 양파분말2(미국산/양파), 토스티드오니온파우다(미국산/양파)), 옥배유(옥수수배아(옥수수/외국산)), 식물성유지, 유화제, 기타가공품(살균제품) 마늘빵맛아몬드(아몬드 74.799%, 마늘 0.449%) 흑임자스위트(식물성가공유지/말레이시아산, 설탕, 혼합분유/네덜란드산, 흑임자페이스트(검은깨페이스트(중국산/검은깨)), 분말유크림), 코팅아몬드(아몬드/미국산, 설탕, 물엿, 옥배유(옥수수배아(옥수수/외국산)), 식물성유지), 볶음검정깨(검정깨/중국산) 카라멜솔티드아몬드(아몬드 73.851%, 소금 1.524%, 카라멜분말 0.365%(카라멜분말베이스 85%(카라멜액상 59.38%))) 아몬드/미국산, 설탕, 물엿, 복합조미식품(가공소금/미국산, 낙우밀(유청분말/외국산), 카라멜분말(카라멜분말베이스(카라멜액상)), 아스파탐(감미료, 페닐알라닌 함유)), 기타소금/호주산, 식물성유지1, 식물성유지2, 유화제, 기타가공품(살균제품) 김아몬드(아몬드 73.187%, 김 0.563%) 아몬드/미국산, 설탕, 물엿, 복합조미식품(설탕, 가공소금/미국산, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 혼합제제(말토덱스트린, 시클로덱스트린, 혼합제제(가공유지, 혼합제제(혼합제제(스모크오일, 대두유), 히코리스모크오일)), 아라비아검), 프로텍스티43/멕시코산, 김가루(김/국산)), 옥배유(옥수수배아(옥수수/외국산)), 식물성유지, 고명김가루(김/국내산), 유화제, 기타가공품(살균제품) 쿠키앤크림아몬드(아몬드 31.757%, 쿠키분태 13.072%, 유크림 1.359%) 크림스위트(가공유지(말레이시아산/팜핵경화유, 소르비탄에스테르), 설탕, 혼합분유1(네덜란드산/전지분유, 탈염유청), 유당, 혼합분유2(탈지분유, 탈염유청)), 코팅아몬드(아몬드/미국산, 설탕, 물엿, 옥배유(옥수수배아(옥수수/외국산)), 식물성유지), 쿠키분태(밀가루(밀/미국산, 호주산), 설탕, 쇼트닝(팜유/말레이시아산), 코코아분말, 옥수수전분) 티라미수맛아몬드(아몬드 37.153%, 마스카포네치즈 2.1%, 코코아분말 1.529%, 커피 1.359%) 마스카포네치즈스위트(설탕, 식물성가공유지/말레이시아산, 혼합분유1/네덜란드산, 유청, 혼합분유2, 가공치즈(마스카포네치즈/호주산)), 코팅아몬드(아몬드/미국산, 설탕, 물엿, 식물성유지1(옥수수배아(옥수수/외국산)), 식물성유지2), 코코아분말/싱가포르산, 커피(커피원두/베트남산 40%, 브라질산 30%, 콜롬비아산 30%) 불닭맛아몬드(아몬드 69.667%, 불닭맛씨즈닝 6.356%) 아몬드/미국산, 설탕, 물엿, 복합조미식품(유지분말(식물성유지(외국산)), 떡볶이분말/중국산, 덱스트린, 가공소금, 분말간장, 아스파탐(감미료, 페닐알라닌 함유)), 소스1(살균제품)/중국산, 소스2(살균제품), 식물성유지1, 식물성유지2, 태움·용융소금,향신료올레오레진류, 유화제, 기타가공품(살균제품) 별빛팡팡아몬드(아몬드 30.948%) 소다향스위트(설탕, 식물성가공유지/말레이시아사산, 혼합분유/네덜란드산, 유청, 유당), 코팅아몬드(아몬드/미국산, 설탕, 물엿, 옥배유(옥수수배아(옥수수/외국산)), 식물성유지), 팝핑캔디(중국산/설탕, 유당, 물엿, 이산화탄소, 포도과피색소) 흑당밀크티아몬드(아몬드 36.809%, 탈지분유 3.485%, 마스코바도흑당분말 1.636%, 전지분유 1.343%, 홍차추출분말 0.790%(고형분 97.7%)) 코팅아몬드(아몬드/미국산, 설탕, 물엿, 옥배유(옥수수배아(옥수수/외국산)), 식물성유지), 밀크티스위트(설탕, 식물성가공유지/말레이시아산, 식물성크림(팜유/말레이시아산), 혼합분유1(네덜란드산/탈지분유), 혼합분유2(네덜란드산/전지분유), 홍차추출분말/칠레산, 기타가공품(홍차추출분말/칠레산)), 흑당스위트(설탕, 식물성가공유지/말레이시아산, 마스코바도흑당분말(식물성크림/말레이시아산, 마스코바도/필리핀산), 혼합분유(네덜란드산/전지분유), 유청) 제주말차아몬드(아몬드 34.025%, 가루녹차 2.433%, 가루말차 0.126%) 코팅아몬드(아몬드/미국산, 설탕, 물엿, 옥배유(옥수수배아(옥수수/외국산)), 식물성유지), 보성녹차스위트(식물성가공유지/말레이시아산, 설탕, 유당/미국산, 전지분유, 탈지분유, 가루녹차/국내산, 크림스위트(가공유지/말레이시아산, 설탕, 혼합분유1/네덜란드산, 유당, 혼합분유2), 고형차(가루녹차/제주산, 가루말차/제주산) 후라이드치킨맛땅콩(땅콩 28.694%, 매콤후라이드치킨맛시즈닝 2.837%) 곡류가공품(밀가루(밀/미국산), 찰옥수수알파전분(찰옥수수/미국산), 혼합조미분말, 마늘분말, 양파분말), 볶음땅콩반태(중국산/땅콩), 설탕, 옥배유(옥수수배아(옥수수/외국산), 규소수지), 물엿, 복합조미식품, 식물성유지, 유화제, 기타가공품(살균제품) 인절미아몬드(아몬드 33.052%, 콩고물 4.285%) 인절미스위트(가공유지/말레이시아산, 설탕, 콩고물(볶은백태/중국산), 유당, 혼합분유), 코팅아몬드(아몬드/미국산, 설탕, 물엿, 식물성유지1(옥수수배아(옥수수/외국산)), 식물성유지2), 콩고물(볶은콩가루/중국산, 정백당, 정제염/중국산, 효소처리스테비아(감미료)) 다크초코아몬드크런치(아몬드 28.381%, 코코아분말 5.519%) 다크스위트G(식물성가공유지/말레이시아산, 설탕, 코코아분말/싱가포르산, 혼합분유, 유당), 코팅아몬드(아몬드/미국산, 설탕, 물엿, 옥배유(옥수수배아(옥수수/외국산)), 식물성유지), 시드(시드생지(말레이시아산/밀가루, 옥수수전분, 정제소금, 탄산수소나트륨, 탄산수소암모늄)) 크렘브륄레맛아몬드(아몬드 34.186%, 유크림 2.567%) 커스타드크림스위트(가공유지/말레이시아산, 전지분유/미국산, 설탕, 유당,혼합분유), 다크생카라멜 코팅아몬드(아몬드/미국산, 갈색설탕, 물엿, 다크생카라멜, 옥배유(옥수수배아(옥수수/외국산)), 식물성유지), 카라멜후레이크(프랑스산/설탕, 포도당시럽, 정제수, 코코아분말) 당근케이크아몬드(아몬드 34.459%, 당근 0.809%) 코팅아몬드(아몬드/미국산, 설탕, 물엿, 옥배유(옥수수배아(옥수수/외국산)), 식물성유지), 당근스위트(가공유지(말레이시아산), 설탕, 혼합분유(네덜란드산), 가공치즈1, 가공치즈2, 과채가공품(당근(국내산))), 당근색데코스위트(식물성가공유지(말레이시아산), 유당(미국산), 설탕, 말토덱스트린, 유청) 간장치킨맛땅콩(땅콩 28.425%, 간강치킨맛시즈닝 3.747%) 곡류가공품(밀가루(밀/미국산), 찰옥수수알파전분(찰옥수수/미국산), 혼합조미분말, 마늘분말, 양파분말), 볶음땅콩반태(중국산/땅콩), 설탕, 옥배유(옥수수배아(옥수수/외국산), 규소수지), 물엿, 복합조미식품(양조간장분말(양조간장(양조간장(밀/미국산))), 간장분말(아미노산간장(탈지대두/외국산))), 식물성유지, 유화제, 기타가공품(살균제품) 허니버터땅콩(땅콩 73.535%, 가공버터 0.491%, 사양벌꿀 0.011%) 볶음땅콩반태(중국산/땅콩), 설탕, 물엿, 복합조미식품(버터혼합분말(가공버터/호주산), 가공소금/미국산, 벌꿀분말(사양벌꿀/국내산), 아스파탐(감미료, 페닐알라닌 함유)), 옥배유(옥수수배아(옥수수/외국산)), 식물성유지, 유화제, 기타가공품(살균제품) 와사비맛땅콩(땅콩 73.535%, 와사비분 0.004%) 볶음땅콩반태(중국산/땅콩), 설탕, 물엿, 복합조미식품(가공소금(미국산), 옥수수분말(옥수수(외국산)), 아스파탐(감미료, 페닐알라닌 함유), 와사비분(중국산/고추냉이)), 옥배유(옥수수배아(옥수수/외국산)), 식물성유지, 유화제, 기타가공품(살균제품) 카라멜솔티드땅콩(땅콩 70.138%, 카라멜분말 0.421%(카라멜분말베이스 85%(카라멜액상 59.38%)), 소금 0.397% 볶음땅콩반태(중국산/땅콩), 설탕, 물엿, 복합조미식품(가공소금/미국산, 낙우밀(유청분말/외국산), 카라멜분말(카라멜분말베이스(카라멜액상)), 아스파탐(감미료, 페닐알라닌 함유)), 식물성유지1(대두유/외국산), 식물성유지2, 태움·용융소금/국내산, 유화제, 기타가공품(살균제품) 군옥수수맛땅콩&콘프라이즈(땅콩 44.121%, 옥수수 34.451%) 군옥수수맛땅콩(볶음땅콩반태(중국산/땅콩), 설탕, 물엿, 복합조미식품(가공소금(미국산), 슈퍼스위트콘믹스(미국산), 옥수수분말(옥수수/외국산)), 식물성유지), 콘프라이즈(옥수수/미국산, 설탕, 옥배유(옥수수배아(옥수수/외국산)), 태움·용융소금, 덱스트린, 젤라틴(쇠고기)) |
| 영양성분 | 총 내용량1,080g(6,072 kcal) 허니버터아몬드 나트륨 95 mg 5%, 탄수화물 7 g 2%, 당류 4 g 4%, 지방 8 g 15%, 트랜스지방 0 g, 포화지방 0.7 g 5%, 콜레스테롤 0 mg 0%, 단백질 4 g 7% 와사비맛아몬드 나트륨 130 mg 7%, 탄수화물 7 g 2%, 당류 3 g 3%, 지방 8 g 15%, 트랜스지방 0 g, 포화지방 0.6 g 4%, 콜레스테롤 0 mg 0%, 단백질 4 g 7% 군옥수수맛아몬드 나트륨 130 mg 7%, 탄수화물 11 g 3%, 당류 3 g 3%, 지방 5 g 9%, 트랜스지방 0 g, 포화지방 0 g 0%, 콜레스테롤 0 mg 0%, 단백질 3 g 5% 민트초코아몬드 나트륨 10 mg 1%, 탄수화물 10 g 3%, 당류 8 g 8%, 지방 7 g 13%, 트랜스지방 0 g, 포화지방 4.1 g 27%, 콜레스테롤 0 mg 0%, 단백질 2 g 4% 청양마요아몬드 나트륨 150 mg 8%, 탄수화물 6 g 2%, 당류 3 g 3%, 지방 8 g 15%, 트랜스지방 0 g, 포화지방 0.6 g 4%, 콜레스테롤 0 mg 0%, 단백질 4 g 7% 떡볶이맛아몬드 나트륨 120 mg 6%, 탄수화물 6 g 2%, 당류 3 g 3%, 지방 8 g 15%, 트랜스지방 0 g, 포화지방 0.6 g 4%, 콜레스테롤 0 mg 0%, 단백질 4 g 7% 구운양파아몬드 나트륨 130 mg 7%, 탄수화물 7 g 2%, 당류 4 g 4%, 지방 8 g 15%, 트랜스지방 0 g, 포화지방 0.6 g 4%, 콜레스테롤 0 mg 0%, 단백질 4 g 7% 마늘빵맛아몬드 나트륨 85 mg 4%, 탄수화물 7 g 2%, 당류 4 g 4%, 지방 8 g 15%, 트랜스지방 0 g, 포화지방 0.7 g 5%, 콜레스테롤 0 mg 0%, 단백질 4 g 7% 흑임자아몬드 나트륨 10 mg 1%, 탄수화물 8 g 2%, 당류 6 g 6%, 지방 9 g 17%, 트랜스지방 0 g, 포화지방 4.3 g 29%, 콜레스테롤 5 mg 미만 1%, 단백질 3 g 5% 카라멜솔티드아몬드 나트륨 110 mg 6%, 탄수화물 7 g 2%, 당류 3 g 3%, 지방 8 g 15%, 트랜스지방 0 g, 포화지방 0.7 g 5%, 콜레스테롤 0 mg 0%, 단백질 4 g 7% 김아몬드 나트륨 150 mg 8%, 탄수화물 7 g 2%, 당류 4 g 4%, 지방 8 g 15%, 트랜스지방 0 g, 포화지방 0.6 g 4%, 콜레스테롤 0 mg 0%, 단백질 4 g 7% 쿠키앤크림아몬드 나트륨 50 mg 3%, 탄수화물 9 g 3%, 당류 7 g 7%, 지방 8 g 15%, 트랜스지방 0 g, 포화지방 4 g 27%, 콜레스테롤 0 mg 0%, 단백질 2 g 4% 티라미수맛아몬드 나트륨 25 mg 1%, 탄수화물 8 g 2%, 당류 7 g 7%, 지방 8 g 15%, 트랜스지방 0 g, 포화지방 4.1 g 27%, 콜레스테롤 0 mg 0%, 단백질 3 g 5% 불닭맛아몬드 나트륨 130 mg 7%, 탄수화물 5 g 2%, 당류 3 g 3%, 지방 9 g 17%, 트랜스지방 0 g, 포화지방 0.7 g 5%, 콜레스테롤 0 mg 0%, 단백질 4 g 7% 별빛팡팡아몬드 나트륨 15 mg 1%, 탄수화물 10 g 3%, 당류 9 g 9%, 지방 7 g 13%, 트랜스지방 0 g, 포화지방 3.7 g 25%, 콜레스테롤 0 mg 0%, 단백질 2 g 4% 흑당밀크티아몬드 나트륨 15 mg 1%, 탄수화물 9 g 3%, 당류 7 g 7%, 지방 8 g 15%, 트랜스지방 0 g, 포화지방 4.3 g 29%, 콜레스테롤 0 mg 0%, 단백질 2 g 4% 제주말차아몬드 나트륨 20 mg 1%, 탄수화물 9 g 3%, 당류 7 g 7%, 지방 8 g 15%, 트랜스지방 0 g, 포화지방 4.1 g 27%, 콜레스테롤 0 mg 0%, 단백질 3 g 5% 후라이드치킨맛땅콩 나트륨 270 mg 14%, 탄수화물 23 g 7%, 당류 11 g 11%, 지방 10 g 19%, 트랜스지방 0 g, 포화지방 1.4 g 9%, 콜레스테롤 0 mg 0%, 단백질 4 g 7% 인절미아몬드 나트륨 40 mg 2%, 탄수화물 8 g 2%, 당류 6 g 6%, 지방 8 g 15%, 트랜스지방 0 g, 포화지방 3.7 g 25%, 콜레스테롤 0 mg 0%, 단백질 3 g 5% 다크초코아몬드크런치 나트륨 15 mg 1%, 탄수화물 10 g 3%, 당류 6 g 6%, 지방 7 g 13%, 트랜스지방 0 g, 포화지방 3.9 g 26%, 콜레스테롤 0 mg 0%, 단백질 2 g 4% 크렘브륄레맛아몬드 나트륨 15 mg 1%, 탄수화물 8 g 2%, 당류 7 g 7%, 지방 8 g 15%, 트랜스지방 0 g, 포화지방 4.1 g 27%, 콜레스테롤 0 mg 0%, 단백질 3 g 5% 당근케이크아몬드 나트륨 40 mg 2%, 탄수화물 9 g 3%, 당류 7 g 7%, 지방 8 g 15%, 트랜스지방 0 g, 포화지방 4 g 27%, 콜레스테롤 0 mg 0%, 단백질 3 g 5% 간장치킨맛땅콩 나트륨 290 mg 15%, 탄수화물 23 g 7%, 당류 11 g 11%, 지방 10 g 19%, 트랜스지방 0 g, 포화지방 1.5 g 10%, 콜레스테롤 0 mg 0%, 단백질 4 g 7% 허니버터땅콩 나트륨 95 mg 5%, 탄수화물 8 g 2%, 당류 4 g 4%, 지방 7 g 13%, 트랜스지방 0 g, 포화지방 0.9 g 6%, 콜레스테롤 0 mg 0%, 단백질 4 g 7% 와사비맛땅콩 나트륨 100 mg 5%, 탄수화물 6 g 2%, 당류 3 g 3%, 지방 7 g 13%, 트랜스지방 0 g, 포화지방 1.1 g 7%, 콜레스테롤 0 mg 0%, 단백질 4 g 7% 카라멜솔티드땅콩 나트륨 75 mg 4%, 탄수화물 7 g 2%, 당류 4 g 4%, 지방 7 g 13%, 트랜스지방 0 g, 포화지방 1.1 g 7%, 콜레스테롤 0 mg 0%, 단백질 4 g 7% 군옥수수맛땅콩&콘프라이즈 나트륨 110 mg 6%, 탄수화물 11 g 3%, 당류 3 g 3%, 지방 5 g 9%, 트랜스지방 0 g, 포화지방 0.8 g 5%, 콜레스테롤 0 mg 0%, 단백질 3 g 5% |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 직사광선을 피하여 서늘하고 건조한 곳에 보관하시고, 개봉 후에는 가급적 빠른 시일 내에 드시길 바랍니다. 유통 중 제품 표면이 녹아 하안 반점이 생길 수 있으나, 인체에 무해하니 드셔도 괜찮습니다. (민트초코아몬드, 쿠키앤크림아몬드, 티라미수맛아몬드, 흑임자아몬드, 별빛팡팡아몬드, 흑당밀크티아몬드, 제주말차아몬드, 인절미아몬드, 다크초코아몬드크런치, 크림브륄레맛아몬드, 당근케이크아몬드 제품에 한함) 제품 특성상 열에 약하니 차량 내부 및 실외에 보관하지 마십시오. |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 080-700-8383(수신자부담) |
| 세관 유치의 경우 | 과세통관 환불의 경우 |
|---|---|
| ① 유치증 (원본) ② 본인여권 ③ 위임장 ※자진신고 불이행 시,접수 불가 |
① 휴대품 과세통관 내역서(자진신고 확인용도) ② 납부 영수증 ③ 반품 및 환불영수 확인서(면세점 발급) ④ 개인정보 이용 동의서 ⑤ 환불물품 |
| 환급 요건 | ① 입국 시 자진신고할 것 ② 과세통관 내역서(세금발급)및 납부영수증(은행발급) 등으로 물품의 세액 확인 가능할 것 * 납부한 세액은 면세점 반품일자부터 5년까지 환급 가능 |
|---|---|
| 필요서류 | ① 환급신청서 ② 휴대품 과세통관 내역서 ③ 반품 및 환불영수 확인서(면세점 발급) ④ 예금통장사본(환급금수령 용도) ※자진신고 환불물품 세액환급은 위 환급요건 및 필요서류 충족 시 구매자가 직접 UNIPASS(관세청 전자통관시스템)를 통해 신청 가능하며, 면세점 반품완료일로부터 5년 이내 환급신청이 가능합니다. |
※ 면세범위 미화 800달러 이내 물품은 입국 후 자진신고·재출국 절차 없이 고객센터 접수 후 당사 지정 절차에 따라 교환 접수 가능합니다.
※ 상품이 표시·광고된 내용과 다르거나 불량으로 인한 상품 교환, 반품 비용은 회사 부담
※ 상품 인도 후 고객변심 등 개인적인 사유로 상품 교환,반품시 발생하는 비용은 고객 부담 (택배 비용, 통관료 등)
※ 당사로 국제우편(EMS,해외 특송)을 통해 반품 신청 시 별도의 증빙서류가 필요할 수 있습니다.
※ 2022년 9월 6일 입국자가 반입하는 물품부터 면세한도 $800 기준이 적용됩니다.
| 지점 | 출국시간 | 주문 마감시간 |
|---|---|---|
| 명동점 | 00:00~01:59 | (D-1) 18:00 까지 주문가능 |
| 02:00~06:59 | (D-1) 18:30 까지 주문가능 | |
| 07:00~14:59 | (D-1) 18:30 까지 주문가능 | |
| 15:00~16:59 | (D-1) 18:30 까지 주문가능 | |
| 17:00~19:29 | (D-0) 12:00 까지 주문가능 | |
| 19:30~20:29 | (D-0) 14:00 까지 주문가능 | |
| 20:30~23:59 | (D-0) 15:30 까지 주문가능 |
| 지점 | 출국시간 | 주문 마감시간 |
|---|---|---|
| 명동점 | 00:00~23:59 | (D-1) 18:00 까지 주문가능 |
| 지점 | 출국시간 | 주문 마감시간 |
|---|---|---|
| 명동점 | 00:00~06:59 | (D-1) 18:30 까지 주문가능 |
| 07:00~15:59 | (D-1) 18:30 까지 주문가능 | |
| 16:00~17:59 | (D-0) 12:00 까지 주문가능 | |
| 18:00~23:59 | (D-0) 14:30 까지 주문가능 |
| 지점 | 출국시간 | 주문 마감시간 |
|---|---|---|
| 명동점 | 00:00~11:59 | (D-2) 18:00 까지 주문가능 |
| 12:00~23:59 | (D-1) 18:00 까지 주문가능 |
| 지점 | 출/입국시간 | 주문 마감시간 |
|---|---|---|
| 명동점 | 00:00~06:59 | (D-2) 18:00 까지 주문가능 |
| 07:00~23:59 | (D-1) 18:00 까지 주문가능 |
| 지점 | 출국시간 | 주문 마감시간 |
|---|---|---|
| 명동점 | 00:00~16:59 | (D-2) 18:30 까지 주문가능 |
| 17:00~23:59 | (D-1) 18:30 까지 주문가능 |
| 지점 | 출국시간 | 주문 마감시간 |
|---|---|---|
| 명동점 | 00:00~11:59 | (D-2) 18:00 까지 주문가능 |
| 12:00~23:59 | (D-1) 18:00 까지 주문가능 |
| 지점 | 출국시간 | 주문 마감시간 |
|---|---|---|
| 명동점 | 00:00~11:59 | (D-2) 18:30 까지 주문가능 |
| 12:00~23:59 | (D-1) 18:30 까지 주문가능 |
